Size Guide
T-shirts
| Size | Chest Length (cm) | Chest Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 73-74 | 53-55.5 | 20-22.5 |
| S | 74-75 | 55.5-58 | 20.5-23 |
| M | 75-76 | 58-60.5 | 21-23.5 |
| L | 76-77 | 60.5-63 | 21.5-24 |
| XL | 77-78 | 63-65.5 | 22-24.5 |
| XXL | 78-79 | 65.5-68 | 22.5-25 |
| XXXL | 79-80 | 68-70.5 | 23-25.5 |
Shirts
| Size | Chest Length (cm) | Chest Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 55 | SS 28 / LS 62.5 |
| S | 75 | 57.5 | SS 28.5 / LS 63 |
| M | 76 | 60 | SS 29 / LS 63.5 |
| L | 77 | 62.5 | SS 29.5 / LS 64 |
| XL | 78 | 65 | SS 30 / LS 64.5 |
| XXL | 79 | 67.5 | SS 30.5 / LS 65 |
| XXXL | 80 | 70 | SS 31 / LS 65.5 |
Jumpers & Hoodies
| Size | Chest Length (cm) | Chest Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72 | 55.5 | 65.5 |
| S | 73 | 58 | 66 |
| M | 74 | 60.5 | 66.5 |
| L | 75 | 63 | 67 |
| XL | 76 | 65.5 | 67.5 |
| XXL | 77 | 68 | 68 |
| XXXL | 78 | 70.5 | 68.5 |
Shorts & Pants
| Size | Numeric | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 28 | 69 |
| S | 30 | 74 |
| M | 32 | 79 |
| L | 34 | 84 |
| XL | 36 | 89 |
| XXL | 38 | 94 |
| XXXL | 40 | 99 |